2Nd Test 2018:द अफ्रीका vs भारत पूर्ण स्कोर कार्ड

द अफ्रीका 335/10 113.5 ओवर

बल्लेबाजी रन गेंदे चौके छक्के स्ट्राइक रेट
डीन एल्गर कॉट विजय बोल्ड अश्विन 31 83 4 0 37.34
एडीन मार्कराम कॉट पटेल बोल्ड अश्विन 94 150 15 0 62.66
हाशिम अमला रन आउट 82 153 14 0 53.59
एबी डी विलियर्स बोल्ड शर्मा 20 48 2 0 41.66
फॉफ डू प्लेसिस बोल्ड शर्मा 63 142 9 0 44.36
क्विंटन डी कॉक कॉट कोहली बोल्ड अश्विन 0 1 0 0 0
वर्नोन फिलेंडर रन आउट 0 6 0 0 0
केशव महाराज कॉट पटेल बोल्ड शमी 18 54 3 0 33.33
कागिसो रबादा कॉट पांड्या बोल्ड शर्मा 11 34 0 0 32.35
मोर्न मोर्कल कॉट विजय बोल्ड अश्विन 6 9 1 0 66.66
लुंगिसानी नगीड़ी 1 4 0 0 25
अतिरिक़्त 9

कुल स्कोर 335/10 (113.5)रन रेट  2.94





विकेट पतन – 85/1 (29.3), 148/2 (47.3), 199/3 (62.4), 246/4 (80.5), 250/5 (81.1), 251/6 (83), 282/7 (98.5),324/8 (110.3), 333/9 (112.4),

गेंदबाजी ओवर मैडन रन विकेट इकोनाँमी रेट
मोहम्मद शमी 15 2 58 1 3.87
ईशांत शर्मा 22 4 46 3 2.09
जसप्रीत बुमराह 22 6 60 0 2.73
हार्दिक पांड्या 16 4 50 0 3.13
रविचंद्रन अश्विन 38.5 10 113 4 2.91

पहली पारीभारत 307/10 92.1 ओवर

बल्लेबाजी रन गेंदे चौके छक्के स्ट्राइक रेट
मुरली विजय कॉट डी बोल्ड महाराज 46 126 6 0 36.50
लोकेश राहुल कॉट एंड बोल्ड मोर्न मोर्कल 10 21 2 0 47.61
चेतेश्वर पुजारा रन आउट 0 1 0 0 0
विराट कोहली कॉट एबी बोल्ड मोर्न मोर्कल 153 217 15 0 70.50
रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू बोल्ड रबादा 10 27 2 0 37.03
पार्थिव पटेल कॉट डी बोल्ड नगीड़ी 19 32 3 0 59.37
हार्दिक पांड्या रन आउट 1 8 0 0 12.5
रविचंद्रन अश्विन कॉट फॉफ डू प्लेसिस बोल्ड वर्नोन फिलेंडर 38 54 7 0 70.37
मोहम्मद शमी कॉट अमला बोल्ड मोर्न मोर्कल 1 9 0 0 11.11
ईशांत शर्मा कॉट मार्कराम बोल्ड मोर्न मोर्कल 3 20 2 0 15
जसप्रीत बुमराह 1 2 0 0 50
अतिरिक़्त 8

कुल स्कोर 307/10 (92.1)रन रेट  3.33

विकेट पतन – 28/1 (9.3), 28/2 (9.4), 107/3 (36.5), 132/4 (45.5), 164/5 (53.4), 209/6 (67.1), 280/7 (81.3), 281/8 (83), 306/9 (90.3), 307/10 (92.1)

गेंदबाजी ओवर मैडन रन विकेट इकोनाँमी रेट
केशव महाराज 20 1 67 1 3.35
मोर्न मोर्कल 22.1 5 60 4 2.71
वर्नोन फिलेंडर 16 3 46 1 2.88
कागिसो रबादा 20 1 74 1 3.70
लुंगिसानी नगीड़ी 14 2 51 1 3.64

दूसरी पारीद अफ्रीका 258/10 91.3 ओवर

बल्लेबाजी रन गेंदे चौके छक्के स्ट्राइक रेट
एडीन मार्कराम एलबीडब्ल्यू बोल्ड बुमराह 1 8 0 0 12.5
डीन एल्गर कॉट राहुल बोल्ड शमी 61 121 8 1 50.41
हाशिम अमला एलबीडब्ल्यू बोल्ड बुमराह 1 10 0 0 10
एबी डी विलियर्स कॉट पटेल बोल्ड शमी 80 121 10 0 66.11
फॉफ डू प्लेसिस कॉट एंड बोल्ड बुमराह 48 141 4 0 34.04
क्विंटन डी कॉक कॉट पटेल बोल्ड शमी 12 5 3 0 240
वर्नोन फिलेंडर कॉट विजय बोल्ड शर्मा 26 85 2 0 30.58
केशव महाराज कॉट पटेल बोल्ड शर्मा 6 8 1 0 75
कागिसो रबादा कॉट कोहली बोल्ड शमी 4 29 1 0 13.79
मोर्न मोर्कल 10 11 2 0 90.90
लुंगिसानी नगीड़ी कॉट विजय बोल्ड अश्विन 1 10 0 0 10
अतिरिक़्त 8

कुल स्कोर 258/10 (91.3)रन रेट  2.82

विकेट पतन – 1/1 (1.2), 3/2 (5.3), 145/3 (41.1), 151/4 (45.5), 163/5 (47.4), 209/6 (73.4), 215/7 (76), 245/8 (87.2), 245/9 (88.4), 258/10 (91.3)

गेंदबाजी ओवर मैडन रन विकेट इकोनाँमी रेट
रविचंद्रन अश्विन 29.3 4 78 1 2.64
जसप्रीत बुमराह 20 3 70 3 3.50
ईशांत शर्मा 17 3 40 2 2.35
मोहम्मद शमी 16 3 49 4 3.06
हार्दिक पांड्या 9 0 14 0 1.56

                                                                                               दूसरी पारी   भारत 35/3 23 ओवर

बल्लेबाजी रन गेंदे चौके छक्के स्ट्राइक रेट
मुरली विजय बोल्ड रबादा 9 25 1 0 36
लोकेश राहुल कॉट महाराज बोल्ड नगीड़ी 4 29 0 0 13.79
चेतेश्वर पुजारा 11 40 1 0 27.5
विराट कोहली एलबीडब्ल्यू बोल्ड नगीड़ी 5 20 1 0 25
पार्थिव पटेल 5 20 0 0 25
रोहित शर्मा
हार्दिक पांड्या
रविचंद्रन अश्विन
मोहम्मद शमी
जसप्रीत बुमराह
ईशांत शर्मा
अतिरिक़्त 1

कुल स्कोर 35/3 (23)रन रेट  1.49

विकेट पतन – 11/1 (7.5), 16/2 (11.1), 26/3 (16)

गेंदबाजी ओवर मैडन रन विकेट इकोनाँमी रेट
वर्नोन फिलेंडर 6 3 6 0 1.00
कागिसो रबादा 5 2 9 1 1.80
लुंगिसानी नगीड़ी 6 2 14 2 2.33
मोर्न मोर्कल 5 3 4 0 0.80
केशव महाराज 1 0 1 0 1.00

 

source abp news
             ————————————————-mithilanchalnews————————————————————–
फटाफट ख़बरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुकट्विटर, गूगल प्लस पर..

Read all latest  headlines in Hindi. Also don’t miss today’s Hindi News.

admin